| 連単複 | 出目 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 |
1
3
2
|
760 円 | 1 |
| 3連複 |
1
2
3
|
280 円 | 1 |
| 2連単 |
1
3
|
290 円 | 1 |
| 2連複 |
1
3
|
150 円 | 1 |
| 連単複 | 出目 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 |
3
6
2
|
45,510 円 | 89 |
| 3連複 |
2
3
6
|
3,970 円 | 12 |
| 2連単 |
3
6
|
7,170 円 | 19 |
| 2連複 |
3
6
|
5,760 円 | 11 |
| 連単複 | 出目 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 |
1
2
3
|
750 円 | 2 |
| 3連複 |
1
2
3
|
480 円 | 3 |
| 2連単 |
1
2
|
190 円 | 1 |
| 2連複 |
1
2
|
150 円 | 1 |
| 連単複 | 出目 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 |
1
2
6
|
510 円 | 2 |
| 3連複 |
1
2
6
|
440 円 | 3 |
| 2連単 |
1
2
|
180 円 | 1 |
| 2連複 |
1
2
|
150 円 | 1 |
| 連単複 | 出目 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 不成立 | ||
| 3連複 | 不成立 | ||
| 2連単 | 不成立 | ||
| 2連複 | 不成立 |
| 連単複 | 出目 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 不成立 | ||
| 3連複 | 不成立 | ||
| 2連単 | 不成立 | ||
| 2連複 | 不成立 |
| 連単複 | 出目 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 不成立 | ||
| 3連複 | 不成立 | ||
| 2連単 | 不成立 | ||
| 2連複 | 不成立 |
| 連単複 | 出目 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 不成立 | ||
| 3連複 | 不成立 | ||
| 2連単 | 不成立 | ||
| 2連複 | 不成立 |
| 連単複 | 出目 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 不成立 | ||
| 3連複 | 不成立 | ||
| 2連単 | 不成立 | ||
| 2連複 | 不成立 |
| 連単複 | 出目 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 不成立 | ||
| 3連複 | 不成立 | ||
| 2連単 | 不成立 | ||
| 2連複 | 不成立 |
| 連単複 | 出目 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 不成立 | ||
| 3連複 | 不成立 | ||
| 2連単 | 不成立 | ||
| 2連複 | 不成立 |
| 連単複 | 出目 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 不成立 | ||
| 3連複 | 不成立 | ||
| 2連単 | 不成立 | ||
| 2連複 | 不成立 |
| R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
1
3
2
|
1 |
1
2
3
|
1 |
1
3
|
1 |
1
3
|
1 |
| 760 | 280 | 290 | 150 | |||||
| 2 |
3
6
2
|
89 |
2
3
6
|
12 |
3
6
|
19 |
3
6
|
11 |
| 45,510 | 3,970 | 7,170 | 5,760 | |||||
| 3 |
1
2
3
|
2 |
1
2
3
|
3 |
1
2
|
1 |
1
2
|
1 |
| 750 | 480 | 190 | 150 | |||||
| 4 |
1
2
6
|
2 |
1
2
6
|
3 |
1
2
|
1 |
1
2
|
1 |
| 510 | 440 | 180 | 150 | |||||
| 5 | 中止 | |||||||
| 6 | 中止 | |||||||
| 7 | 中止 | |||||||
| 8 | 中止 | |||||||
| 9 | 中止 | |||||||
| 10 | 中止 | |||||||
| 11 | 中止 | |||||||
| 12 | 中止 | |||||||
| 合計 |
47,530 円
11,883 円
|
5,170 円
1,293 円
|
7,830 円
1,958 円
|
6,210 円
1,553 円
|
||||