| 連単複 | 出目 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 |
2
4
5
|
11,920 円 | 50 |
| 3連複 |
2
4
5
|
1,910 円 | 12 |
| 2連単 |
2
4
|
2,970 円 | 10 |
| 2連複 |
2
4
|
1,740 円 | 8 |
| 連単複 | 出目 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 |
5
1
3
|
7,230 円 | 22 |
| 3連複 |
1
3
5
|
520 円 | 2 |
| 2連単 |
5
1
|
4,630 円 | 13 |
| 2連複 |
1
5
|
1,340 円 | 5 |
| 連単複 | 出目 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 |
5
1
4
|
14,050 円 | 49 |
| 3連複 |
1
4
5
|
1,660 円 | 8 |
| 2連単 |
5
1
|
2,870 円 | 10 |
| 2連複 |
1
5
|
1,050 円 | 4 |
| 連単複 | 出目 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 不成立 | ||
| 3連複 | 不成立 | ||
| 2連単 | 不成立 | ||
| 2連複 | 不成立 |
| 連単複 | 出目 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 不成立 | ||
| 3連複 | 不成立 | ||
| 2連単 | 不成立 | ||
| 2連複 | 不成立 |
| 連単複 | 出目 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 不成立 | ||
| 3連複 | 不成立 | ||
| 2連単 | 不成立 | ||
| 2連複 | 不成立 |
| 連単複 | 出目 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 不成立 | ||
| 3連複 | 不成立 | ||
| 2連単 | 不成立 | ||
| 2連複 | 不成立 |
| 連単複 | 出目 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 不成立 | ||
| 3連複 | 不成立 | ||
| 2連単 | 不成立 | ||
| 2連複 | 不成立 |
| 連単複 | 出目 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 不成立 | ||
| 3連複 | 不成立 | ||
| 2連単 | 不成立 | ||
| 2連複 | 不成立 |
| 連単複 | 出目 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 不成立 | ||
| 3連複 | 不成立 | ||
| 2連単 | 不成立 | ||
| 2連複 | 不成立 |
| 連単複 | 出目 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 不成立 | ||
| 3連複 | 不成立 | ||
| 2連単 | 不成立 | ||
| 2連複 | 不成立 |
| 連単複 | 出目 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 不成立 | ||
| 3連複 | 不成立 | ||
| 2連単 | 不成立 | ||
| 2連複 | 不成立 |
| R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
2
4
5
|
50 |
2
4
5
|
12 |
2
4
|
10 |
2
4
|
8 |
| 11,920 | 1,910 | 2,970 | 1,740 | |||||
| 2 |
5
1
3
|
22 |
1
3
5
|
2 |
5
1
|
13 |
1
5
|
5 |
| 7,230 | 520 | 4,630 | 1,340 | |||||
| 3 |
5
1
4
|
49 |
1
4
5
|
8 |
5
1
|
10 |
1
5
|
4 |
| 14,050 | 1,660 | 2,870 | 1,050 | |||||
| 4 | 中止 | |||||||
| 5 | 中止 | |||||||
| 6 | 中止 | |||||||
| 7 | 中止 | |||||||
| 8 | 中止 | |||||||
| 9 | 中止 | |||||||
| 10 | 中止 | |||||||
| 11 | 中止 | |||||||
| 12 | 中止 | |||||||
| 合計 |
33,200 円
11,067 円
|
4,090 円
1,363 円
|
10,470 円
3,490 円
|
4,130 円
1,377 円
|
||||