| 連単複 | 出目 | 払戻金 | 人気 | 
|---|---|---|---|
| 3連単 | 3 1 2 | 2,480 円 | 9 | 
| 3連複 | 1 2 3 | 620 円 | 4 | 
| 2連単 | 3 1 | 580 円 | 2 | 
| 2連複 | 1 3 | 220 円 | 1 | 
| 連単複 | 出目 | 払戻金 | 人気 | 
|---|---|---|---|
| 3連単 | 3 1 2 | 10,850 円 | 37 | 
| 3連複 | 1 2 3 | 1,460 円 | 6 | 
| 2連単 | 3 1 | 2,250 円 | 9 | 
| 2連複 | 1 3 | 1,030 円 | 5 | 
| 連単複 | 出目 | 払戻金 | 人気 | 
|---|---|---|---|
| 3連単 | 6 1 4 | 9,420 円 | 49 | 
| 3連複 | 1 4 6 | 2,140 円 | 11 | 
| 2連単 | 6 1 | 1,370 円 | 6 | 
| 2連複 | 1 6 | 630 円 | 2 | 
| 連単複 | 出目 | 払戻金 | 人気 | 
|---|---|---|---|
| 3連単 | 2 6 3 | 11,830 円 | 41 | 
| 3連複 | 2 3 6 | 2,200 円 | 7 | 
| 2連単 | 2 6 | 4,070 円 | 15 | 
| 2連複 | 2 6 | 1,940 円 | 7 | 
| 連単複 | 出目 | 払戻金 | 人気 | 
|---|---|---|---|
| 3連単 | 1 4 5 | 1,870 円 | 8 | 
| 3連複 | 1 4 5 | 960 円 | 5 | 
| 2連単 | 1 4 | 490 円 | 2 | 
| 2連複 | 1 4 | 530 円 | 3 | 
| 連単複 | 出目 | 払戻金 | 人気 | 
|---|---|---|---|
| 3連単 | 不成立 | ||
| 3連複 | 不成立 | ||
| 2連単 | 不成立 | ||
| 2連複 | 不成立 | 
| 連単複 | 出目 | 払戻金 | 人気 | 
|---|---|---|---|
| 3連単 | 不成立 | ||
| 3連複 | 不成立 | ||
| 2連単 | 不成立 | ||
| 2連複 | 不成立 | 
| 連単複 | 出目 | 払戻金 | 人気 | 
|---|---|---|---|
| 3連単 | 不成立 | ||
| 3連複 | 不成立 | ||
| 2連単 | 不成立 | ||
| 2連複 | 不成立 | 
| 連単複 | 出目 | 払戻金 | 人気 | 
|---|---|---|---|
| 3連単 | 不成立 | ||
| 3連複 | 不成立 | ||
| 2連単 | 不成立 | ||
| 2連複 | 不成立 | 
| 連単複 | 出目 | 払戻金 | 人気 | 
|---|---|---|---|
| 3連単 | 不成立 | ||
| 3連複 | 不成立 | ||
| 2連単 | 不成立 | ||
| 2連複 | 不成立 | 
| 連単複 | 出目 | 払戻金 | 人気 | 
|---|---|---|---|
| 3連単 | 不成立 | ||
| 3連複 | 不成立 | ||
| 2連単 | 不成立 | ||
| 2連複 | 不成立 | 
| 連単複 | 出目 | 払戻金 | 人気 | 
|---|---|---|---|
| 3連単 | 不成立 | ||
| 3連複 | 不成立 | ||
| 2連単 | 不成立 | ||
| 2連複 | 不成立 | 
| R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 1 2 | 9 | 1 2 3 | 4 | 3 1 | 2 | 1 3 | 1 | 
| 2,480 | 620 | 580 | 220 | |||||
| 2 | 3 1 2 | 37 | 1 2 3 | 6 | 3 1 | 9 | 1 3 | 5 | 
| 10,850 | 1,460 | 2,250 | 1,030 | |||||
| 3 | 6 1 4 | 49 | 1 4 6 | 11 | 6 1 | 6 | 1 6 | 2 | 
| 9,420 | 2,140 | 1,370 | 630 | |||||
| 4 | 2 6 3 | 41 | 2 3 6 | 7 | 2 6 | 15 | 2 6 | 7 | 
| 11,830 | 2,200 | 4,070 | 1,940 | |||||
| 5 | 1 4 5 | 8 | 1 4 5 | 5 | 1 4 | 2 | 1 4 | 3 | 
| 1,870 | 960 | 490 | 530 | |||||
| 6 | 中止 | |||||||
| 7 | 中止 | |||||||
| 8 | 中止 | |||||||
| 9 | 中止 | |||||||
| 10 | 中止 | |||||||
| 11 | 中止 | |||||||
| 12 | 中止 | |||||||
| 合計 | 36,450 円 
                        7,290 円
                       | 7,380 円 
                        1,476 円
                       | 8,760 円 
                        1,752 円
                       | 4,350 円 
                        870 円
                       | ||||