| 連単複 | 出目 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 |
3
5
1
|
2,140 円 | 5 |
| 3連複 |
1
3
5
|
290 円 | 1 |
| 2連単 |
3
5
|
740 円 | 3 |
| 2連複 |
3
5
|
660 円 | 3 |
| 連単複 | 出目 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 |
1
2
4
|
890 円 | 1 |
| 3連複 |
1
2
4
|
290 円 | 1 |
| 2連単 |
1
2
|
380 円 | 1 |
| 2連複 |
1
2
|
250 円 | 1 |
| 連単複 | 出目 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 |
5
6
4
|
34,750 円 | 102 |
| 3連複 |
4
5
6
|
3,630 円 | 16 |
| 2連単 |
5
6
|
4,560 円 | 19 |
| 2連複 |
5
6
|
2,010 円 | 7 |
| 連単複 | 出目 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 不成立 | ||
| 3連複 | 不成立 | ||
| 2連単 | 不成立 | ||
| 2連複 | 不成立 |
| 連単複 | 出目 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 不成立 | ||
| 3連複 | 不成立 | ||
| 2連単 | 不成立 | ||
| 2連複 | 不成立 |
| 連単複 | 出目 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 不成立 | ||
| 3連複 | 不成立 | ||
| 2連単 | 不成立 | ||
| 2連複 | 不成立 |
| 連単複 | 出目 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 不成立 | ||
| 3連複 | 不成立 | ||
| 2連単 | 不成立 | ||
| 2連複 | 不成立 |
| 連単複 | 出目 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 不成立 | ||
| 3連複 | 不成立 | ||
| 2連単 | 不成立 | ||
| 2連複 | 不成立 |
| 連単複 | 出目 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 不成立 | ||
| 3連複 | 不成立 | ||
| 2連単 | 不成立 | ||
| 2連複 | 不成立 |
| 連単複 | 出目 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 不成立 | ||
| 3連複 | 不成立 | ||
| 2連単 | 不成立 | ||
| 2連複 | 不成立 |
| 連単複 | 出目 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 不成立 | ||
| 3連複 | 不成立 | ||
| 2連単 | 不成立 | ||
| 2連複 | 不成立 |
| 連単複 | 出目 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 不成立 | ||
| 3連複 | 不成立 | ||
| 2連単 | 不成立 | ||
| 2連複 | 不成立 |
| R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
3
5
1
|
5 |
1
3
5
|
1 |
3
5
|
3 |
3
5
|
3 |
| 2,140 | 290 | 740 | 660 | |||||
| 2 |
1
2
4
|
1 |
1
2
4
|
1 |
1
2
|
1 |
1
2
|
1 |
| 890 | 290 | 380 | 250 | |||||
| 3 |
5
6
4
|
102 |
4
5
6
|
16 |
5
6
|
19 |
5
6
|
7 |
| 34,750 | 3,630 | 4,560 | 2,010 | |||||
| 4 | 中止 | |||||||
| 5 | 中止 | |||||||
| 6 | 中止 | |||||||
| 7 | 中止 | |||||||
| 8 | 中止 | |||||||
| 9 | 中止 | |||||||
| 10 | 中止 | |||||||
| 11 | 中止 | |||||||
| 12 | 中止 | |||||||
| 合計 |
37,780 円
12,593 円
|
4,210 円
1,403 円
|
5,680 円
1,893 円
|
2,920 円
973 円
|
||||