| 連単複 | 出目 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 |
1
4
2
|
3,050 円 | 10 |
| 3連複 |
1
2
4
|
870 円 | 4 |
| 2連単 |
1
4
|
610 円 | 4 |
| 2連複 |
1
4
|
690 円 | 4 |
| 連単複 | 出目 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 |
5
4
6
|
21,700 円 | 79 |
| 3連複 |
4
5
6
|
4,150 円 | 17 |
| 2連単 |
5
4
|
5,950 円 | 21 |
| 2連複 |
4
5
|
2,510 円 | 10 |
| 連単複 | 出目 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 |
1
2
3
|
1,800 円 | 6 |
| 3連複 |
1
2
3
|
570 円 | 2 |
| 2連単 |
1
2
|
860 円 | 4 |
| 2連複 |
1
2
|
460 円 | 2 |
| 連単複 | 出目 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 不成立 | ||
| 3連複 | 不成立 | ||
| 2連単 | 不成立 | ||
| 2連複 | 不成立 |
| 連単複 | 出目 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 不成立 | ||
| 3連複 | 不成立 | ||
| 2連単 | 不成立 | ||
| 2連複 | 不成立 |
| 連単複 | 出目 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 不成立 | ||
| 3連複 | 不成立 | ||
| 2連単 | 不成立 | ||
| 2連複 | 不成立 |
| 連単複 | 出目 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 不成立 | ||
| 3連複 | 不成立 | ||
| 2連単 | 不成立 | ||
| 2連複 | 不成立 |
| 連単複 | 出目 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 不成立 | ||
| 3連複 | 不成立 | ||
| 2連単 | 不成立 | ||
| 2連複 | 不成立 |
| 連単複 | 出目 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 不成立 | ||
| 3連複 | 不成立 | ||
| 2連単 | 不成立 | ||
| 2連複 | 不成立 |
| 連単複 | 出目 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 不成立 | ||
| 3連複 | 不成立 | ||
| 2連単 | 不成立 | ||
| 2連複 | 不成立 |
| 連単複 | 出目 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 不成立 | ||
| 3連複 | 不成立 | ||
| 2連単 | 不成立 | ||
| 2連複 | 不成立 |
| 連単複 | 出目 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 不成立 | ||
| 3連複 | 不成立 | ||
| 2連単 | 不成立 | ||
| 2連複 | 不成立 |
| R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
1
4
2
|
10 |
1
2
4
|
4 |
1
4
|
4 |
1
4
|
4 |
| 3,050 | 870 | 610 | 690 | |||||
| 2 |
5
4
6
|
79 |
4
5
6
|
17 |
5
4
|
21 |
4
5
|
10 |
| 21,700 | 4,150 | 5,950 | 2,510 | |||||
| 3 |
1
2
3
|
6 |
1
2
3
|
2 |
1
2
|
4 |
1
2
|
2 |
| 1,800 | 570 | 860 | 460 | |||||
| 4 | 中止 | |||||||
| 5 | 中止 | |||||||
| 6 | 中止 | |||||||
| 7 | 中止 | |||||||
| 8 | 中止 | |||||||
| 9 | 中止 | |||||||
| 10 | 中止 | |||||||
| 11 | 中止 | |||||||
| 12 | 中止 | |||||||
| 合計 |
26,550 円
8,850 円
|
5,590 円
1,863 円
|
7,420 円
2,473 円
|
3,660 円
1,220 円
|
||||