| 連単複 | 出目 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 |
2
1
5
|
1,310 円 | 2 |
| 3連複 |
1
2
5
|
270 円 | 1 |
| 2連単 |
2
1
|
520 円 | 2 |
| 2連複 |
1
2
|
230 円 | 1 |
| 連単複 | 出目 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 |
4
1
5
|
7,740 円 | 29 |
| 3連複 |
1
4
5
|
2,130 円 | 9 |
| 2連単 |
4
1
|
1,610 円 | 6 |
| 2連複 |
1
4
|
610 円 | 2 |
| 連単複 | 出目 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 |
4
2
3
|
13,140 円 | 59 |
| 3連複 |
2
3
4
|
1,810 円 | 7 |
| 2連単 |
4
2
|
4,020 円 | 21 |
| 2連複 |
2
4
|
1,760 円 | 9 |
| 連単複 | 出目 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 不成立 | ||
| 3連複 | 不成立 | ||
| 2連単 | 不成立 | ||
| 2連複 | 不成立 |
| 連単複 | 出目 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 不成立 | ||
| 3連複 | 不成立 | ||
| 2連単 | 不成立 | ||
| 2連複 | 不成立 |
| 連単複 | 出目 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 不成立 | ||
| 3連複 | 不成立 | ||
| 2連単 | 不成立 | ||
| 2連複 | 不成立 |
| 連単複 | 出目 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 不成立 | ||
| 3連複 | 不成立 | ||
| 2連単 | 不成立 | ||
| 2連複 | 不成立 |
| 連単複 | 出目 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 不成立 | ||
| 3連複 | 不成立 | ||
| 2連単 | 不成立 | ||
| 2連複 | 不成立 |
| 連単複 | 出目 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 不成立 | ||
| 3連複 | 不成立 | ||
| 2連単 | 不成立 | ||
| 2連複 | 不成立 |
| 連単複 | 出目 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 不成立 | ||
| 3連複 | 不成立 | ||
| 2連単 | 不成立 | ||
| 2連複 | 不成立 |
| 連単複 | 出目 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 不成立 | ||
| 3連複 | 不成立 | ||
| 2連単 | 不成立 | ||
| 2連複 | 不成立 |
| 連単複 | 出目 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 不成立 | ||
| 3連複 | 不成立 | ||
| 2連単 | 不成立 | ||
| 2連複 | 不成立 |
| R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
2
1
5
|
2 |
1
2
5
|
1 |
2
1
|
2 |
1
2
|
1 |
| 1,310 | 270 | 520 | 230 | |||||
| 2 |
4
1
5
|
29 |
1
4
5
|
9 |
4
1
|
6 |
1
4
|
2 |
| 7,740 | 2,130 | 1,610 | 610 | |||||
| 3 |
4
2
3
|
59 |
2
3
4
|
7 |
4
2
|
21 |
2
4
|
9 |
| 13,140 | 1,810 | 4,020 | 1,760 | |||||
| 4 | 中止 | |||||||
| 5 | 中止 | |||||||
| 6 | 中止 | |||||||
| 7 | 中止 | |||||||
| 8 | 中止 | |||||||
| 9 | 中止 | |||||||
| 10 | 中止 | |||||||
| 11 | 中止 | |||||||
| 12 | 中止 | |||||||
| 合計 |
22,190 円
7,397 円
|
4,210 円
1,403 円
|
6,150 円
2,050 円
|
2,600 円
867 円
|
||||