| 連単複 | 出目 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 |
1
6
2
|
4,040 円 | 14 |
| 3連複 |
1
2
6
|
470 円 | 2 |
| 2連単 |
1
6
|
1,810 円 | 6 |
| 2連複 |
1
6
|
1,370 円 | 6 |
| 連単複 | 出目 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 |
1
4
3
|
5,890 円 | 23 |
| 3連複 |
1
3
4
|
1,800 円 | 6 |
| 2連単 |
1
4
|
1,160 円 | 6 |
| 2連複 |
1
4
|
1,290 円 | 7 |
| 連単複 | 出目 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 |
3
2
4
|
3,120 円 | 11 |
| 3連複 |
2
3
4
|
1,530 円 | 7 |
| 2連単 |
3
2
|
860 円 | 4 |
| 2連複 |
2
3
|
940 円 | 4 |
| 連単複 | 出目 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 |
1
5
4
|
2,160 円 | 7 |
| 3連複 |
1
4
5
|
300 円 | 1 |
| 2連単 |
1
5
|
1,080 円 | 4 |
| 2連複 |
1
5
|
800 円 | 3 |
| 連単複 | 出目 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 不成立 | ||
| 3連複 | 不成立 | ||
| 2連単 | 不成立 | ||
| 2連複 | 不成立 |
| 連単複 | 出目 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 不成立 | ||
| 3連複 | 不成立 | ||
| 2連単 | 不成立 | ||
| 2連複 | 不成立 |
| 連単複 | 出目 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 不成立 | ||
| 3連複 | 不成立 | ||
| 2連単 | 不成立 | ||
| 2連複 | 不成立 |
| 連単複 | 出目 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 不成立 | ||
| 3連複 | 不成立 | ||
| 2連単 | 不成立 | ||
| 2連複 | 不成立 |
| 連単複 | 出目 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 不成立 | ||
| 3連複 | 不成立 | ||
| 2連単 | 不成立 | ||
| 2連複 | 不成立 |
| 連単複 | 出目 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 不成立 | ||
| 3連複 | 不成立 | ||
| 2連単 | 不成立 | ||
| 2連複 | 不成立 |
| 連単複 | 出目 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 不成立 | ||
| 3連複 | 不成立 | ||
| 2連単 | 不成立 | ||
| 2連複 | 不成立 |
| 連単複 | 出目 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 不成立 | ||
| 3連複 | 不成立 | ||
| 2連単 | 不成立 | ||
| 2連複 | 不成立 |
| R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
1
6
2
|
14 |
1
2
6
|
2 |
1
6
|
6 |
1
6
|
6 |
| 4,040 | 470 | 1,810 | 1,370 | |||||
| 2 |
1
4
3
|
23 |
1
3
4
|
6 |
1
4
|
6 |
1
4
|
7 |
| 5,890 | 1,800 | 1,160 | 1,290 | |||||
| 3 |
3
2
4
|
11 |
2
3
4
|
7 |
3
2
|
4 |
2
3
|
4 |
| 3,120 | 1,530 | 860 | 940 | |||||
| 4 |
1
5
4
|
7 |
1
4
5
|
1 |
1
5
|
4 |
1
5
|
3 |
| 2,160 | 300 | 1,080 | 800 | |||||
| 5 | 中止 | |||||||
| 6 | 中止 | |||||||
| 7 | 中止 | |||||||
| 8 | 中止 | |||||||
| 9 | 中止 | |||||||
| 10 | 中止 | |||||||
| 11 | 中止 | |||||||
| 12 | 中止 | |||||||
| 合計 |
15,210 円
3,803 円
|
4,100 円
1,025 円
|
4,910 円
1,228 円
|
4,400 円
1,100 円
|
||||