| 連単複 | 出目 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 |
4
2
5
|
14,910 円 | 36 |
| 3連複 |
2
4
5
|
3,590 円 | 11 |
| 2連単 |
4
2
|
3,770 円 | 9 |
| 2連複 |
2
4
|
2,430 円 | 6 |
| 連単複 | 出目 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 |
1
2
5
|
2,590 円 | 8 |
| 3連複 |
1
2
5
|
810 円 | 3 |
| 2連単 |
1
2
|
630 円 | 2 |
| 2連複 |
1
2
|
450 円 | 2 |
| 連単複 | 出目 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 |
1
4
6
|
1,660 円 | 4 |
| 3連複 |
1
4
6
|
610 円 | 2 |
| 2連単 |
1
4
|
650 円 | 2 |
| 2連複 |
1
4
|
370 円 | 2 |
| 連単複 | 出目 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 |
4
6
3
|
6,520 円 | 33 |
| 3連複 |
3
4
6
|
1,130 円 | 6 |
| 2連単 |
4
6
|
2,860 円 | 15 |
| 2連複 |
4
6
|
1,950 円 | 10 |
| 連単複 | 出目 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 不成立 | ||
| 3連複 | 不成立 | ||
| 2連単 | 不成立 | ||
| 2連複 | 不成立 |
| 連単複 | 出目 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 不成立 | ||
| 3連複 | 不成立 | ||
| 2連単 | 不成立 | ||
| 2連複 | 不成立 |
| 連単複 | 出目 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 不成立 | ||
| 3連複 | 不成立 | ||
| 2連単 | 不成立 | ||
| 2連複 | 不成立 |
| 連単複 | 出目 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 不成立 | ||
| 3連複 | 不成立 | ||
| 2連単 | 不成立 | ||
| 2連複 | 不成立 |
| 連単複 | 出目 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 不成立 | ||
| 3連複 | 不成立 | ||
| 2連単 | 不成立 | ||
| 2連複 | 不成立 |
| 連単複 | 出目 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 不成立 | ||
| 3連複 | 不成立 | ||
| 2連単 | 不成立 | ||
| 2連複 | 不成立 |
| 連単複 | 出目 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 不成立 | ||
| 3連複 | 不成立 | ||
| 2連単 | 不成立 | ||
| 2連複 | 不成立 |
| 連単複 | 出目 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 不成立 | ||
| 3連複 | 不成立 | ||
| 2連単 | 不成立 | ||
| 2連複 | 不成立 |
| R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
4
2
5
|
36 |
2
4
5
|
11 |
4
2
|
9 |
2
4
|
6 |
| 14,910 | 3,590 | 3,770 | 2,430 | |||||
| 2 |
1
2
5
|
8 |
1
2
5
|
3 |
1
2
|
2 |
1
2
|
2 |
| 2,590 | 810 | 630 | 450 | |||||
| 3 |
1
4
6
|
4 |
1
4
6
|
2 |
1
4
|
2 |
1
4
|
2 |
| 1,660 | 610 | 650 | 370 | |||||
| 4 |
4
6
3
|
33 |
3
4
6
|
6 |
4
6
|
15 |
4
6
|
10 |
| 6,520 | 1,130 | 2,860 | 1,950 | |||||
| 5 | 中止 | |||||||
| 6 | 中止 | |||||||
| 7 | 中止 | |||||||
| 8 | 中止 | |||||||
| 9 | 中止 | |||||||
| 10 | 中止 | |||||||
| 11 | 中止 | |||||||
| 12 | 中止 | |||||||
| 合計 |
25,680 円
6,420 円
|
6,140 円
1,535 円
|
7,910 円
1,978 円
|
5,200 円
1,300 円
|
||||