連単複 | 出目 | 払戻金 | 人気 |
---|---|---|---|
3連単 |
2
3
5
|
20,800 円 | 62 |
3連複 |
2
3
5
|
6,550 円 | 18 |
2連単 |
2
3
|
5,140 円 | 14 |
2連複 |
2
3
|
2,430 円 | 8 |
連単複 | 出目 | 払戻金 | 人気 |
---|---|---|---|
3連単 |
4
6
1
|
8,310 円 | 38 |
3連複 |
1
4
6
|
1,510 円 | 8 |
2連単 |
4
6
|
2,220 円 | 11 |
2連複 |
4
6
|
1,440 円 | 8 |
連単複 | 出目 | 払戻金 | 人気 |
---|---|---|---|
3連単 |
2
3
4
|
3,390 円 | 10 |
3連複 |
2
3
4
|
1,280 円 | 7 |
2連単 |
2
3
|
650 円 | 1 |
2連複 |
2
3
|
440 円 | 2 |
連単複 | 出目 | 払戻金 | 人気 |
---|---|---|---|
3連単 |
2
3
6
|
1,600 円 | 2 |
3連複 |
2
3
6
|
510 円 | 2 |
2連単 |
2
3
|
850 円 | 5 |
2連複 |
2
3
|
480 円 | 2 |
連単複 | 出目 | 払戻金 | 人気 |
---|---|---|---|
3連単 | 不成立 | ||
3連複 | 不成立 | ||
2連単 | 不成立 | ||
2連複 | 不成立 |
連単複 | 出目 | 払戻金 | 人気 |
---|---|---|---|
3連単 | 不成立 | ||
3連複 | 不成立 | ||
2連単 | 不成立 | ||
2連複 | 不成立 |
連単複 | 出目 | 払戻金 | 人気 |
---|---|---|---|
3連単 | 不成立 | ||
3連複 | 不成立 | ||
2連単 | 不成立 | ||
2連複 | 不成立 |
連単複 | 出目 | 払戻金 | 人気 |
---|---|---|---|
3連単 | 不成立 | ||
3連複 | 不成立 | ||
2連単 | 不成立 | ||
2連複 | 不成立 |
連単複 | 出目 | 払戻金 | 人気 |
---|---|---|---|
3連単 | 不成立 | ||
3連複 | 不成立 | ||
2連単 | 不成立 | ||
2連複 | 不成立 |
連単複 | 出目 | 払戻金 | 人気 |
---|---|---|---|
3連単 | 不成立 | ||
3連複 | 不成立 | ||
2連単 | 不成立 | ||
2連複 | 不成立 |
連単複 | 出目 | 払戻金 | 人気 |
---|---|---|---|
3連単 | 不成立 | ||
3連複 | 不成立 | ||
2連単 | 不成立 | ||
2連複 | 不成立 |
連単複 | 出目 | 払戻金 | 人気 |
---|---|---|---|
3連単 | 不成立 | ||
3連複 | 不成立 | ||
2連単 | 不成立 | ||
2連複 | 不成立 |
R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2
3
5
|
62 |
2
3
5
|
18 |
2
3
|
14 |
2
3
|
8 |
20,800 | 6,550 | 5,140 | 2,430 | |||||
2 |
4
6
1
|
38 |
1
4
6
|
8 |
4
6
|
11 |
4
6
|
8 |
8,310 | 1,510 | 2,220 | 1,440 | |||||
3 |
2
3
4
|
10 |
2
3
4
|
7 |
2
3
|
1 |
2
3
|
2 |
3,390 | 1,280 | 650 | 440 | |||||
4 |
2
3
6
|
2 |
2
3
6
|
2 |
2
3
|
5 |
2
3
|
2 |
1,600 | 510 | 850 | 480 | |||||
5 | 中止 | |||||||
6 | 中止 | |||||||
7 | 中止 | |||||||
8 | 中止 | |||||||
9 | 中止 | |||||||
10 | 中止 | |||||||
11 | 中止 | |||||||
12 | 中止 | |||||||
合計 |
34,100 円
8,525 円
|
9,850 円
2,463 円
|
8,860 円
2,215 円
|
4,790 円
1,198 円
|