| 連単複 | 出目 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 |
2
6
1
|
11,140 円 | 46 |
| 3連複 |
1
2
6
|
990 円 | 4 |
| 2連単 |
2
6
|
4,790 円 | 18 |
| 2連複 |
2
6
|
2,430 円 | 10 |
| 連単複 | 出目 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 |
1
4
2
|
3,850 円 | 37 |
|
4
1
2
|
10,390 円 | 74 | |
| 3連複 |
1
2
4
|
1,620 円 | 8 |
| 2連単 |
1
4
|
1,400 円 | 15 |
|
4
1
|
2,040 円 | 19 | |
| 2連複 |
1
4
|
1,100 円 | 7 |
| 連単複 | 出目 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 |
5
1
3
|
6,650 円 | 28 |
| 3連複 |
1
3
5
|
390 円 | 1 |
| 2連単 |
5
1
|
2,480 円 | 12 |
| 2連複 |
1
5
|
1,090 円 | 6 |
| 連単複 | 出目 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 不成立 | ||
| 3連複 | 不成立 | ||
| 2連単 | 不成立 | ||
| 2連複 | 不成立 |
| 連単複 | 出目 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 不成立 | ||
| 3連複 | 不成立 | ||
| 2連単 | 不成立 | ||
| 2連複 | 不成立 |
| 連単複 | 出目 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 不成立 | ||
| 3連複 | 不成立 | ||
| 2連単 | 不成立 | ||
| 2連複 | 不成立 |
| 連単複 | 出目 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 不成立 | ||
| 3連複 | 不成立 | ||
| 2連単 | 不成立 | ||
| 2連複 | 不成立 |
| 連単複 | 出目 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 不成立 | ||
| 3連複 | 不成立 | ||
| 2連単 | 不成立 | ||
| 2連複 | 不成立 |
| 連単複 | 出目 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 不成立 | ||
| 3連複 | 不成立 | ||
| 2連単 | 不成立 | ||
| 2連複 | 不成立 |
| 連単複 | 出目 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 不成立 | ||
| 3連複 | 不成立 | ||
| 2連単 | 不成立 | ||
| 2連複 | 不成立 |
| 連単複 | 出目 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 不成立 | ||
| 3連複 | 不成立 | ||
| 2連単 | 不成立 | ||
| 2連複 | 不成立 |
| 連単複 | 出目 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 不成立 | ||
| 3連複 | 不成立 | ||
| 2連単 | 不成立 | ||
| 2連複 | 不成立 |
| R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
2
6
1
|
46 |
1
2
6
|
4 |
2
6
|
18 |
2
6
|
10 |
| 11,140 | 990 | 4,790 | 2,430 | |||||
| 2 |
1
4
2
|
37 |
1
2
4
|
8 |
1
4
|
15 |
1
4
|
7 |
| 3,850 | 1,620 | 1,400 | 1,100 | |||||
|
4
1
2
|
74 |
4
1
|
19 | |||||
| 10,390 | 2,040 | |||||||
| 3 |
5
1
3
|
28 |
1
3
5
|
1 |
5
1
|
12 |
1
5
|
6 |
| 6,650 | 390 | 2,480 | 1,090 | |||||
| 4 | 中止 | |||||||
| 5 | 中止 | |||||||
| 6 | 中止 | |||||||
| 7 | 中止 | |||||||
| 8 | 中止 | |||||||
| 9 | 中止 | |||||||
| 10 | 中止 | |||||||
| 11 | 中止 | |||||||
| 12 | 中止 | |||||||
| 合計 |
32,030 円
8,008 円
|
3,000 円
1,000 円
|
10,710 円
2,678 円
|
4,620 円
1,540 円
|
||||