| 連単複 | 出目 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 |
1
4
5
|
3,720 円 | 12 |
| 3連複 |
1
4
5
|
1,370 円 | 6 |
| 2連単 |
1
4
|
1,070 円 | 3 |
| 2連複 |
1
4
|
880 円 | 6 |
| 連単複 | 出目 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 |
2
4
5
|
1,950 円 | 4 |
| 3連複 |
2
4
5
|
640 円 | 3 |
| 2連単 |
2
4
|
1,180 円 | 5 |
| 2連複 |
2
4
|
620 円 | 3 |
| 連単複 | 出目 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 |
1
3
2
|
1,110 円 | 2 |
| 3連複 |
1
2
3
|
360 円 | 1 |
| 2連単 |
1
3
|
390 円 | 1 |
| 2連複 |
1
3
|
350 円 | 1 |
| 連単複 | 出目 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 不成立 | ||
| 3連複 | 不成立 | ||
| 2連単 | 不成立 | ||
| 2連複 | 不成立 |
| 連単複 | 出目 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 不成立 | ||
| 3連複 | 不成立 | ||
| 2連単 | 不成立 | ||
| 2連複 | 不成立 |
| 連単複 | 出目 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 不成立 | ||
| 3連複 | 不成立 | ||
| 2連単 | 不成立 | ||
| 2連複 | 不成立 |
| 連単複 | 出目 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 不成立 | ||
| 3連複 | 不成立 | ||
| 2連単 | 不成立 | ||
| 2連複 | 不成立 |
| 連単複 | 出目 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 不成立 | ||
| 3連複 | 不成立 | ||
| 2連単 | 不成立 | ||
| 2連複 | 不成立 |
| 連単複 | 出目 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 不成立 | ||
| 3連複 | 不成立 | ||
| 2連単 | 不成立 | ||
| 2連複 | 不成立 |
| 連単複 | 出目 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 不成立 | ||
| 3連複 | 不成立 | ||
| 2連単 | 不成立 | ||
| 2連複 | 不成立 |
| 連単複 | 出目 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 不成立 | ||
| 3連複 | 不成立 | ||
| 2連単 | 不成立 | ||
| 2連複 | 不成立 |
| 連単複 | 出目 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 不成立 | ||
| 3連複 | 不成立 | ||
| 2連単 | 不成立 | ||
| 2連複 | 不成立 |
| R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
1
4
5
|
12 |
1
4
5
|
6 |
1
4
|
3 |
1
4
|
6 |
| 3,720 | 1,370 | 1,070 | 880 | |||||
| 2 |
2
4
5
|
4 |
2
4
5
|
3 |
2
4
|
5 |
2
4
|
3 |
| 1,950 | 640 | 1,180 | 620 | |||||
| 3 |
1
3
2
|
2 |
1
2
3
|
1 |
1
3
|
1 |
1
3
|
1 |
| 1,110 | 360 | 390 | 350 | |||||
| 4 | 中止 | |||||||
| 5 | 中止 | |||||||
| 6 | 中止 | |||||||
| 7 | 中止 | |||||||
| 8 | 中止 | |||||||
| 9 | 中止 | |||||||
| 10 | 中止 | |||||||
| 11 | 中止 | |||||||
| 12 | 中止 | |||||||
| 合計 |
6,780 円
2,260 円
|
2,370 円
790 円
|
2,640 円
880 円
|
1,850 円
617 円
|
||||