| 連単複 | 出目 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 |
1
2
4
|
7,750 円 | 26 |
| 3連複 |
1
2
4
|
2,420 円 | 11 |
| 2連単 |
1
2
|
1,240 円 | 4 |
| 2連複 |
1
2
|
1,030 円 | 4 |
| 連単複 | 出目 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 |
1
5
3
|
6,450 円 | 24 |
| 3連複 |
1
3
5
|
1,520 円 | 6 |
| 2連単 |
1
5
|
2,210 円 | 8 |
| 2連複 |
1
5
|
1,550 円 | 7 |
| 連単複 | 出目 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 |
1
6
4
|
1,780 円 | 6 |
| 3連複 |
1
4
6
|
470 円 | 1 |
| 2連単 |
1
6
|
640 円 | 3 |
| 2連複 |
1
6
|
470 円 | 2 |
| 連単複 | 出目 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 不成立 | ||
| 3連複 | 不成立 | ||
| 2連単 | 不成立 | ||
| 2連複 | 不成立 |
| 連単複 | 出目 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 不成立 | ||
| 3連複 | 不成立 | ||
| 2連単 | 不成立 | ||
| 2連複 | 不成立 |
| 連単複 | 出目 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 不成立 | ||
| 3連複 | 不成立 | ||
| 2連単 | 不成立 | ||
| 2連複 | 不成立 |
| 連単複 | 出目 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 不成立 | ||
| 3連複 | 不成立 | ||
| 2連単 | 不成立 | ||
| 2連複 | 不成立 |
| 連単複 | 出目 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 不成立 | ||
| 3連複 | 不成立 | ||
| 2連単 | 不成立 | ||
| 2連複 | 不成立 |
| 連単複 | 出目 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 不成立 | ||
| 3連複 | 不成立 | ||
| 2連単 | 不成立 | ||
| 2連複 | 不成立 |
| 連単複 | 出目 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 不成立 | ||
| 3連複 | 不成立 | ||
| 2連単 | 不成立 | ||
| 2連複 | 不成立 |
| 連単複 | 出目 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 不成立 | ||
| 3連複 | 不成立 | ||
| 2連単 | 不成立 | ||
| 2連複 | 不成立 |
| 連単複 | 出目 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 不成立 | ||
| 3連複 | 不成立 | ||
| 2連単 | 不成立 | ||
| 2連複 | 不成立 |
| R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
1
2
4
|
26 |
1
2
4
|
11 |
1
2
|
4 |
1
2
|
4 |
| 7,750 | 2,420 | 1,240 | 1,030 | |||||
| 2 |
1
5
3
|
24 |
1
3
5
|
6 |
1
5
|
8 |
1
5
|
7 |
| 6,450 | 1,520 | 2,210 | 1,550 | |||||
| 3 |
1
6
4
|
6 |
1
4
6
|
1 |
1
6
|
3 |
1
6
|
2 |
| 1,780 | 470 | 640 | 470 | |||||
| 4 | 中止 | |||||||
| 5 | 中止 | |||||||
| 6 | 中止 | |||||||
| 7 | 中止 | |||||||
| 8 | 中止 | |||||||
| 9 | 中止 | |||||||
| 10 | 中止 | |||||||
| 11 | 中止 | |||||||
| 12 | 中止 | |||||||
| 合計 |
15,980 円
5,327 円
|
4,410 円
1,470 円
|
4,090 円
1,363 円
|
3,050 円
1,017 円
|
||||