| R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 3 2 | 3 | 1 2 3 | 2 | 1 3 | 1 | 1 3 | 3 | 
| 950 | 410 | 260 | 400 | |||||
| 2 | 2 5 4 | 26 | 2 4 5 | 9 | 2 5 | 8 | 2 5 | 5 | 
| 5,830 | 1,660 | 2,050 | 900 | |||||
| 3 | 3 2 5 | 5 | 2 3 5 | 2 | 3 2 | 2 | 2 3 | 1 | 
| 1,580 | 440 | 540 | 380 | |||||
| 4 | 3 4 5 | 30 | 3 4 5 | 5 | 3 4 | 11 | 3 4 | 7 | 
| 6,990 | 1,060 | 3,180 | 1,310 | |||||
| 5 | 2 1 5 | 15 | 1 2 5 | 1 | 2 1 | 9 | 1 2 | 3 | 
| 4,450 | 380 | 2,100 | 680 | |||||
| 6 | 3 1 4 | 2 | 1 3 4 | 1 | 3 1 | 2 | 1 3 | 1 | 
| 530 | 160 | 350 | 180 | |||||
| 7 | 2 6 4 | 27 | 2 4 6 | 6 | 2 6 | 7 | 2 6 | 5 | 
| 6,840 | 1,330 | 1,620 | 1,450 | |||||
| 8 | 1 2 4 | 1 | 1 2 4 | 1 | 1 2 | 1 | 1 2 | 1 | 
| 350 | 140 | 170 | 120 | |||||
| 9 | 1 3 5 | 9 | 1 3 5 | 6 | 1 3 | 2 | 1 3 | 2 | 
| 3,050 | 1,640 | 300 | 290 | |||||
| 10 | 2 1 3 | 5 | 1 2 3 | 1 | 2 1 | 3 | 1 2 | 1 | 
| 1,850 | 280 | 840 | 160 | |||||
| 11 | 1 3 4 | 2 | 1 3 4 | 2 | 1 3 | 1 | 1 3 | 1 | 
| 570 | 320 | 210 | 220 | |||||
| 12 | 1 4 3 | 14 | 1 3 4 | 3 | 1 4 | 5 | 1 4 | 4 | 
| 3,590 | 730 | 1,190 | 1,040 | |||||
| 合計 | 36,580 円 
                        3,048 円
                       | 8,550 円 
                        713 円
                       | 12,810 円 
                        1,068 円
                       | 7,130 円 
                        594 円
                       | ||||