| 連単複 | 出目 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 |
1
4
3
|
1,110 円 | 4 |
| 3連複 |
1
3
4
|
500 円 | 3 |
| 2連単 |
1
4
|
270 円 | 1 |
| 2連複 |
1
4
|
250 円 | 1 |
| 連単複 | 出目 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 |
3
2
1
|
5,810 円 | 21 |
| 3連複 |
1
2
3
|
330 円 | 1 |
| 2連単 |
3
2
|
1,530 円 | 5 |
| 2連複 |
2
3
|
1,270 円 | 5 |
| 連単複 | 出目 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 |
1
2
4
|
1,700 円 | 5 |
| 3連複 |
1
2
4
|
820 円 | 3 |
| 2連単 |
1
2
|
440 円 | 2 |
| 2連複 |
1
2
|
330 円 | 2 |
| 連単複 | 出目 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 不成立 | ||
| 3連複 | 不成立 | ||
| 2連単 | 不成立 | ||
| 2連複 | 不成立 |
| 連単複 | 出目 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 不成立 | ||
| 3連複 | 不成立 | ||
| 2連単 | 不成立 | ||
| 2連複 | 不成立 |
| 連単複 | 出目 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 不成立 | ||
| 3連複 | 不成立 | ||
| 2連単 | 不成立 | ||
| 2連複 | 不成立 |
| 連単複 | 出目 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 不成立 | ||
| 3連複 | 不成立 | ||
| 2連単 | 不成立 | ||
| 2連複 | 不成立 |
| 連単複 | 出目 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 不成立 | ||
| 3連複 | 不成立 | ||
| 2連単 | 不成立 | ||
| 2連複 | 不成立 |
| 連単複 | 出目 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 不成立 | ||
| 3連複 | 不成立 | ||
| 2連単 | 不成立 | ||
| 2連複 | 不成立 |
| 連単複 | 出目 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 不成立 | ||
| 3連複 | 不成立 | ||
| 2連単 | 不成立 | ||
| 2連複 | 不成立 |
| 連単複 | 出目 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 不成立 | ||
| 3連複 | 不成立 | ||
| 2連単 | 不成立 | ||
| 2連複 | 不成立 |
| 連単複 | 出目 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 不成立 | ||
| 3連複 | 不成立 | ||
| 2連単 | 不成立 | ||
| 2連複 | 不成立 |
| R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
1
4
3
|
4 |
1
3
4
|
3 |
1
4
|
1 |
1
4
|
1 |
| 1,110 | 500 | 270 | 250 | |||||
| 2 |
3
2
1
|
21 |
1
2
3
|
1 |
3
2
|
5 |
2
3
|
5 |
| 5,810 | 330 | 1,530 | 1,270 | |||||
| 3 |
1
2
4
|
5 |
1
2
4
|
3 |
1
2
|
2 |
1
2
|
2 |
| 1,700 | 820 | 440 | 330 | |||||
| 4 | 中止 | |||||||
| 5 | 中止 | |||||||
| 6 | 中止 | |||||||
| 7 | 中止 | |||||||
| 8 | 中止 | |||||||
| 9 | 中止 | |||||||
| 10 | 中止 | |||||||
| 11 | 中止 | |||||||
| 12 | 中止 | |||||||
| 合計 |
8,620 円
2,873 円
|
1,650 円
550 円
|
2,240 円
747 円
|
1,850 円
617 円
|
||||