| 連単複 | 出目 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 |
6
1
5
|
63,020 円 | 92 |
| 3連複 |
1
5
6
|
6,680 円 | 16 |
| 2連単 |
6
1
|
7,210 円 | 18 |
| 2連複 |
1
6
|
1,560 円 | 6 |
| 連単複 | 出目 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 |
3
1
5
|
1,940 円 | 7 |
| 3連複 |
1
3
5
|
290 円 | 1 |
| 2連単 |
3
1
|
1,050 円 | 5 |
| 2連複 |
1
3
|
460 円 | 3 |
| 連単複 | 出目 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 |
1
2
3
|
2,130 円 | 4 |
| 3連複 |
1
2
3
|
460 円 | 3 |
| 2連単 |
1
2
|
620 円 | 1 |
| 2連複 |
1
2
|
540 円 | 2 |
| 連単複 | 出目 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 |
1
3
5
|
2,870 円 | 9 |
| 3連複 |
1
3
5
|
1,560 円 | 7 |
| 2連単 |
1
3
|
420 円 | 2 |
| 2連複 |
1
3
|
540 円 | 2 |
| 連単複 | 出目 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 不成立 | ||
| 3連複 | 不成立 | ||
| 2連単 | 不成立 | ||
| 2連複 | 不成立 |
| 連単複 | 出目 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 不成立 | ||
| 3連複 | 不成立 | ||
| 2連単 | 不成立 | ||
| 2連複 | 不成立 |
| 連単複 | 出目 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 不成立 | ||
| 3連複 | 不成立 | ||
| 2連単 | 不成立 | ||
| 2連複 | 不成立 |
| 連単複 | 出目 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 不成立 | ||
| 3連複 | 不成立 | ||
| 2連単 | 不成立 | ||
| 2連複 | 不成立 |
| 連単複 | 出目 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 不成立 | ||
| 3連複 | 不成立 | ||
| 2連単 | 不成立 | ||
| 2連複 | 不成立 |
| 連単複 | 出目 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 不成立 | ||
| 3連複 | 不成立 | ||
| 2連単 | 不成立 | ||
| 2連複 | 不成立 |
| 連単複 | 出目 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 不成立 | ||
| 3連複 | 不成立 | ||
| 2連単 | 不成立 | ||
| 2連複 | 不成立 |
| 連単複 | 出目 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 不成立 | ||
| 3連複 | 不成立 | ||
| 2連単 | 不成立 | ||
| 2連複 | 不成立 |
| R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
6
1
5
|
92 |
1
5
6
|
16 |
6
1
|
18 |
1
6
|
6 |
| 63,020 | 6,680 | 7,210 | 1,560 | |||||
| 2 |
3
1
5
|
7 |
1
3
5
|
1 |
3
1
|
5 |
1
3
|
3 |
| 1,940 | 290 | 1,050 | 460 | |||||
| 3 |
1
2
3
|
4 |
1
2
3
|
3 |
1
2
|
1 |
1
2
|
2 |
| 2,130 | 460 | 620 | 540 | |||||
| 4 |
1
3
5
|
9 |
1
3
5
|
7 |
1
3
|
2 |
1
3
|
2 |
| 2,870 | 1,560 | 420 | 540 | |||||
| 5 | 中止 | |||||||
| 6 | 中止 | |||||||
| 7 | 中止 | |||||||
| 8 | 中止 | |||||||
| 9 | 中止 | |||||||
| 10 | 中止 | |||||||
| 11 | 中止 | |||||||
| 12 | 中止 | |||||||
| 合計 |
69,960 円
17,490 円
|
8,990 円
2,248 円
|
9,300 円
2,325 円
|
3,100 円
775 円
|
||||