| 連単複 | 出目 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 |
1
3
2
|
880 円 | 5 |
| 3連複 |
1
2
3
|
530 円 | 3 |
| 2連単 |
1
3
|
250 円 | 2 |
| 2連複 |
1
3
|
190 円 | 1 |
| 連単複 | 出目 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 |
4
5
1
|
1,240 円 | 2 |
| 3連複 |
1
4
5
|
340 円 | 2 |
| 2連単 |
4
5
|
520 円 | 1 |
| 2連複 |
4
5
|
300 円 | 1 |
| 連単複 | 出目 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 |
2
6
4
|
4,350 円 | 19 |
| 3連複 |
2
4
6
|
1,900 円 | 8 |
| 2連単 |
2
6
|
1,020 円 | 4 |
| 2連複 |
2
6
|
670 円 | 3 |
| 連単複 | 出目 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 |
1
2
4
|
3,740 円 | 15 |
| 3連複 |
1
2
4
|
680 円 | 3 |
| 2連単 |
1
2
|
2,980 円 | 10 |
| 2連複 |
1
2
|
1,260 円 | 6 |
| 連単複 | 出目 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 不成立 | ||
| 3連複 | 不成立 | ||
| 2連単 | 不成立 | ||
| 2連複 | 不成立 |
| 連単複 | 出目 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 不成立 | ||
| 3連複 | 不成立 | ||
| 2連単 | 不成立 | ||
| 2連複 | 不成立 |
| 連単複 | 出目 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 不成立 | ||
| 3連複 | 不成立 | ||
| 2連単 | 不成立 | ||
| 2連複 | 不成立 |
| 連単複 | 出目 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 不成立 | ||
| 3連複 | 不成立 | ||
| 2連単 | 不成立 | ||
| 2連複 | 不成立 |
| 連単複 | 出目 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 不成立 | ||
| 3連複 | 不成立 | ||
| 2連単 | 不成立 | ||
| 2連複 | 不成立 |
| 連単複 | 出目 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 不成立 | ||
| 3連複 | 不成立 | ||
| 2連単 | 不成立 | ||
| 2連複 | 不成立 |
| 連単複 | 出目 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 不成立 | ||
| 3連複 | 不成立 | ||
| 2連単 | 不成立 | ||
| 2連複 | 不成立 |
| 連単複 | 出目 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 不成立 | ||
| 3連複 | 不成立 | ||
| 2連単 | 不成立 | ||
| 2連複 | 不成立 |
| R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
1
3
2
|
5 |
1
2
3
|
3 |
1
3
|
2 |
1
3
|
1 |
| 880 | 530 | 250 | 190 | |||||
| 2 |
4
5
1
|
2 |
1
4
5
|
2 |
4
5
|
1 |
4
5
|
1 |
| 1,240 | 340 | 520 | 300 | |||||
| 3 |
2
6
4
|
19 |
2
4
6
|
8 |
2
6
|
4 |
2
6
|
3 |
| 4,350 | 1,900 | 1,020 | 670 | |||||
| 4 |
1
2
4
|
15 |
1
2
4
|
3 |
1
2
|
10 |
1
2
|
6 |
| 3,740 | 680 | 2,980 | 1,260 | |||||
| 5 | 中止 | |||||||
| 6 | 中止 | |||||||
| 7 | 中止 | |||||||
| 8 | 中止 | |||||||
| 9 | 中止 | |||||||
| 10 | 中止 | |||||||
| 11 | 中止 | |||||||
| 12 | 中止 | |||||||
| 合計 |
10,210 円
2,553 円
|
3,450 円
863 円
|
4,770 円
1,193 円
|
2,420 円
605 円
|
||||