| 連単複 | 出目 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 |
5
4
1
|
63,230 円 | 85 |
| 3連複 |
1
4
5
|
1,950 円 | 7 |
| 2連単 |
5
4
|
20,320 円 | 24 |
| 2連複 |
4
5
|
6,130 円 | 10 |
| 連単複 | 出目 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 |
1
2
3
|
1,220 円 | 2 |
| 3連複 |
1
2
3
|
370 円 | 1 |
| 2連単 |
1
2
|
500 円 | 1 |
| 2連複 |
1
2
|
380 円 | 2 |
| 連単複 | 出目 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 |
4
1
5
|
5,010 円 | 20 |
| 3連複 |
1
4
5
|
250 円 | 2 |
| 2連単 |
4
1
|
3,200 円 | 12 |
| 2連複 |
1
4
|
930 円 | 5 |
| 連単複 | 出目 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 不成立 | ||
| 3連複 | 不成立 | ||
| 2連単 | 不成立 | ||
| 2連複 | 不成立 |
| 連単複 | 出目 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 不成立 | ||
| 3連複 | 不成立 | ||
| 2連単 | 不成立 | ||
| 2連複 | 不成立 |
| 連単複 | 出目 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 不成立 | ||
| 3連複 | 不成立 | ||
| 2連単 | 不成立 | ||
| 2連複 | 不成立 |
| 連単複 | 出目 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 不成立 | ||
| 3連複 | 不成立 | ||
| 2連単 | 不成立 | ||
| 2連複 | 不成立 |
| 連単複 | 出目 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 不成立 | ||
| 3連複 | 不成立 | ||
| 2連単 | 不成立 | ||
| 2連複 | 不成立 |
| 連単複 | 出目 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 不成立 | ||
| 3連複 | 不成立 | ||
| 2連単 | 不成立 | ||
| 2連複 | 不成立 |
| 連単複 | 出目 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 不成立 | ||
| 3連複 | 不成立 | ||
| 2連単 | 不成立 | ||
| 2連複 | 不成立 |
| 連単複 | 出目 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 不成立 | ||
| 3連複 | 不成立 | ||
| 2連単 | 不成立 | ||
| 2連複 | 不成立 |
| 連単複 | 出目 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 不成立 | ||
| 3連複 | 不成立 | ||
| 2連単 | 不成立 | ||
| 2連複 | 不成立 |
| R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
5
4
1
|
85 |
1
4
5
|
7 |
5
4
|
24 |
4
5
|
10 |
| 63,230 | 1,950 | 20,320 | 6,130 | |||||
| 2 |
1
2
3
|
2 |
1
2
3
|
1 |
1
2
|
1 |
1
2
|
2 |
| 1,220 | 370 | 500 | 380 | |||||
| 3 |
4
1
5
|
20 |
1
4
5
|
2 |
4
1
|
12 |
1
4
|
5 |
| 5,010 | 250 | 3,200 | 930 | |||||
| 4 | 中止 | |||||||
| 5 | 中止 | |||||||
| 6 | 中止 | |||||||
| 7 | 中止 | |||||||
| 8 | 中止 | |||||||
| 9 | 中止 | |||||||
| 10 | 中止 | |||||||
| 11 | 中止 | |||||||
| 12 | 中止 | |||||||
| 合計 |
69,460 円
23,153 円
|
2,570 円
857 円
|
24,020 円
8,007 円
|
7,440 円
2,480 円
|
||||