| 連単複 | 出目 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 |
1
3
4
|
1,460 円 | 7 |
| 3連複 |
1
3
4
|
810 円 | 5 |
| 2連単 |
1
3
|
400 円 | 2 |
| 2連複 |
1
3
|
370 円 | 2 |
| 連単複 | 出目 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 |
3
4
6
|
21,000 円 | 52 |
| 3連複 |
3
4
6
|
3,770 円 | 12 |
| 2連単 |
3
4
|
2,650 円 | 10 |
| 2連複 |
3
4
|
990 円 | 4 |
| 連単複 | 出目 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 |
1
5
2
|
1,520 円 | 8 |
| 3連複 |
1
2
5
|
580 円 | 4 |
| 2連単 |
1
5
|
400 円 | 2 |
| 2連複 |
1
5
|
460 円 | 3 |
| 連単複 | 出目 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 不成立 | ||
| 3連複 | 不成立 | ||
| 2連単 | 不成立 | ||
| 2連複 | 不成立 |
| 連単複 | 出目 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 不成立 | ||
| 3連複 | 不成立 | ||
| 2連単 | 不成立 | ||
| 2連複 | 不成立 |
| 連単複 | 出目 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 不成立 | ||
| 3連複 | 不成立 | ||
| 2連単 | 不成立 | ||
| 2連複 | 不成立 |
| 連単複 | 出目 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 不成立 | ||
| 3連複 | 不成立 | ||
| 2連単 | 不成立 | ||
| 2連複 | 不成立 |
| 連単複 | 出目 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 不成立 | ||
| 3連複 | 不成立 | ||
| 2連単 | 不成立 | ||
| 2連複 | 不成立 |
| 連単複 | 出目 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 不成立 | ||
| 3連複 | 不成立 | ||
| 2連単 | 不成立 | ||
| 2連複 | 不成立 |
| 連単複 | 出目 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 不成立 | ||
| 3連複 | 不成立 | ||
| 2連単 | 不成立 | ||
| 2連複 | 不成立 |
| 連単複 | 出目 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 不成立 | ||
| 3連複 | 不成立 | ||
| 2連単 | 不成立 | ||
| 2連複 | 不成立 |
| 連単複 | 出目 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 不成立 | ||
| 3連複 | 不成立 | ||
| 2連単 | 不成立 | ||
| 2連複 | 不成立 |
| R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
1
3
4
|
7 |
1
3
4
|
5 |
1
3
|
2 |
1
3
|
2 |
| 1,460 | 810 | 400 | 370 | |||||
| 2 |
3
4
6
|
52 |
3
4
6
|
12 |
3
4
|
10 |
3
4
|
4 |
| 21,000 | 3,770 | 2,650 | 990 | |||||
| 3 |
1
5
2
|
8 |
1
2
5
|
4 |
1
5
|
2 |
1
5
|
3 |
| 1,520 | 580 | 400 | 460 | |||||
| 4 | 中止 | |||||||
| 5 | 中止 | |||||||
| 6 | 中止 | |||||||
| 7 | 中止 | |||||||
| 8 | 中止 | |||||||
| 9 | 中止 | |||||||
| 10 | 中止 | |||||||
| 11 | 中止 | |||||||
| 12 | 中止 | |||||||
| 合計 |
23,980 円
7,993 円
|
5,160 円
1,720 円
|
3,450 円
1,150 円
|
1,820 円
607 円
|
||||