| 連単複 | 出目 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 |
1
3
4
|
930 円 | 3 |
| 3連複 |
1
3
4
|
250 円 | 1 |
| 2連単 |
1
3
|
620 円 | 3 |
| 2連複 |
1
3
|
730 円 | 3 |
| 連単複 | 出目 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 |
5
1
6
|
16,090 円 | 50 |
| 3連複 |
1
5
6
|
980 円 | 5 |
| 2連単 |
5
1
|
7,900 円 | 22 |
| 2連複 |
1
5
|
1,760 円 | 7 |
| 連単複 | 出目 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 |
4
2
3
|
54,280 円 | 115 |
| 3連複 |
2
3
4
|
2,400 円 | 12 |
| 2連単 |
4
2
|
8,610 円 | 28 |
| 2連複 |
2
4
|
5,060 円 | 15 |
| 連単複 | 出目 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 不成立 | ||
| 3連複 | 不成立 | ||
| 2連単 | 不成立 | ||
| 2連複 | 不成立 |
| 連単複 | 出目 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 不成立 | ||
| 3連複 | 不成立 | ||
| 2連単 | 不成立 | ||
| 2連複 | 不成立 |
| 連単複 | 出目 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 不成立 | ||
| 3連複 | 不成立 | ||
| 2連単 | 不成立 | ||
| 2連複 | 不成立 |
| 連単複 | 出目 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 不成立 | ||
| 3連複 | 不成立 | ||
| 2連単 | 不成立 | ||
| 2連複 | 不成立 |
| 連単複 | 出目 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 不成立 | ||
| 3連複 | 不成立 | ||
| 2連単 | 不成立 | ||
| 2連複 | 不成立 |
| 連単複 | 出目 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 不成立 | ||
| 3連複 | 不成立 | ||
| 2連単 | 不成立 | ||
| 2連複 | 不成立 |
| 連単複 | 出目 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 不成立 | ||
| 3連複 | 不成立 | ||
| 2連単 | 不成立 | ||
| 2連複 | 不成立 |
| 連単複 | 出目 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 不成立 | ||
| 3連複 | 不成立 | ||
| 2連単 | 不成立 | ||
| 2連複 | 不成立 |
| 連単複 | 出目 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 3連単 | 不成立 | ||
| 3連複 | 不成立 | ||
| 2連単 | 不成立 | ||
| 2連複 | 不成立 |
| R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
1
3
4
|
3 |
1
3
4
|
1 |
1
3
|
3 |
1
3
|
3 |
| 930 | 250 | 620 | 730 | |||||
| 2 |
5
1
6
|
50 |
1
5
6
|
5 |
5
1
|
22 |
1
5
|
7 |
| 16,090 | 980 | 7,900 | 1,760 | |||||
| 3 |
4
2
3
|
115 |
2
3
4
|
12 |
4
2
|
28 |
2
4
|
15 |
| 54,280 | 2,400 | 8,610 | 5,060 | |||||
| 4 | 中止 | |||||||
| 5 | 中止 | |||||||
| 6 | 中止 | |||||||
| 7 | 中止 | |||||||
| 8 | 中止 | |||||||
| 9 | 中止 | |||||||
| 10 | 中止 | |||||||
| 11 | 中止 | |||||||
| 12 | 中止 | |||||||
| 合計 |
71,300 円
23,767 円
|
3,630 円
1,210 円
|
17,130 円
5,710 円
|
7,550 円
2,517 円
|
||||