| R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 3 4 | 6 | 1 3 4 | 4 | 1 3 | 2 | 1 3 | 2 | 
| 1,310 | 840 | 360 | 340 | |||||
| 2 | 1 2 3 | 1 | 1 2 3 | 1 | 1 2 | 1 | 1 2 | 2 | 
| 830 | 290 | 430 | 300 | |||||
| 3 | 1 2 3 | 1 | 1 2 3 | 1 | 1 2 | 1 | 1 2 | 1 | 
| 630 | 290 | 310 | 190 | |||||
| 4 | 1 3 6 | 1 | 1 3 6 | 1 | 1 3 | 1 | 1 3 | 1 | 
| 580 | 220 | 280 | 330 | |||||
| 5 | 1 3 2 | 5 | 1 2 3 | 2 | 1 3 | 3 | 1 3 | 3 | 
| 1,170 | 390 | 360 | 590 | |||||
| 6 | 1 3 6 | 1 | 1 3 6 | 1 | 1 3 | 1 | 1 3 | 1 | 
| 780 | 350 | 330 | 280 | |||||
| 7 | 1 3 5 | 1 | 1 3 5 | 1 | 1 3 | 1 | 1 3 | 1 | 
| 720 | 370 | 320 | 300 | |||||
| 8 | 1 3 2 | 1 | 1 2 3 | 1 | 1 3 | 1 | 1 3 | 2 | 
| 340 | 130 | 190 | 220 | |||||
| 9 | 1 2 3 | 3 | 1 2 3 | 2 | 1 2 | 2 | 1 2 | 2 | 
| 870 | 330 | 310 | 330 | |||||
| 10 | 1 5 4 | 10 | 1 4 5 | 2 | 1 5 | 4 | 1 5 | 4 | 
| 2,540 | 610 | 800 | 830 | |||||
| 11 | 1 3 2 | 3 | 1 2 3 | 2 | 1 3 | 1 | 1 3 | 1 | 
| 800 | 460 | 220 | 230 | |||||
| 12 | 1 4 2 | 10 | 1 2 4 | 3 | 1 4 | 3 | 1 4 | 3 | 
| 2,840 | 790 | 1,190 | 870 | |||||
| 合計 | 13,410 円 
                        1,118 円
                       | 5,070 円 
                        423 円
                       | 5,100 円 
                        425 円
                       | 4,810 円 
                        401 円
                       | ||||