| R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 4 3 | 3 | 1 3 4 | 2 | 1 4 | 1 | 1 4 | 1 | 
| 1,230 | 470 | 390 | 270 | |||||
| 2 | 1 3 2 | 7 | 1 2 3 | 2 | 1 3 | 7 | 1 3 | 3 | 
| 1,990 | 400 | 1,420 | 760 | |||||
| 3 | 1 3 4 | 9 | 1 3 4 | 3 | 1 3 | 1 | 1 3 | 1 | 
| 2,460 | 810 | 330 | 170 | |||||
| 4 | 5 1 6 | 20 | 1 5 6 | 3 | 5 1 | 6 | 1 5 | 2 | 
| 5,030 | 690 | 1,770 | 350 | |||||
| 5 | 5 6 3 | 59 | 3 5 6 | 17 | 5 6 | 8 | 5 6 | 7 | 
| 16,570 | 4,790 | 1,600 | 1,220 | |||||
| 6 | 6 3 1 | 2 | 1 3 6 | 1 | 6 3 | 2 | 3 6 | 2 | 
| 1,810 | 430 | 670 | 420 | |||||
| 7 | 中止 | |||||||
| 8 | 中止 | |||||||
| 9 | 中止 | |||||||
| 10 | 中止 | |||||||
| 11 | 中止 | |||||||
| 12 | 中止 | |||||||
| 合計 | 29,090 円 
                        4,848 円
                       | 7,590 円 
                        1,265 円
                       | 6,180 円 
                        1,030 円
                       | 3,190 円 
                        532 円
                       | ||||