| R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 2 6 | 27 | 2 3 6 | 11 | 3 2 | 9 | 2 3 | 6 | 
| 8,560 | 3,210 | 3,400 | 1,940 | |||||
| 2 | 2 1 3 | 1 | 1 2 3 | 1 | 2 1 | 1 | 1 2 | 1 | 
| 1,110 | 300 | 370 | 250 | |||||
| 3 | 1 3 4 | 1 | 1 3 4 | 2 | 1 3 | 1 | 1 3 | 1 | 
| 560 | 250 | 230 | 120 | |||||
| 4 | 1 3 6 | 1 | 1 3 6 | 1 | 1 3 | 2 | 1 3 | 2 | 
| 660 | 240 | 510 | 420 | |||||
| 5 | 1 5 4 | 2 | 1 4 5 | 1 | 1 5 | 2 | 1 5 | 2 | 
| 610 | 200 | 320 | 350 | |||||
| 6 | 3 1 6 | 8 | 1 3 6 | 1 | 3 1 | 4 | 1 3 | 1 | 
| 2,110 | 210 | 1,100 | 180 | |||||
| 7 | 1 3 5 | 1 | 1 3 5 | 1 | 1 3 | 2 | 1 3 | 1 | 
| 640 | 180 | 470 | 250 | |||||
| 8 | 3 6 1 | 4 | 1 3 6 | 1 | 3 6 | 4 | 3 6 | 3 | 
| 1,200 | 160 | 780 | 580 | |||||
| 9 | 2 1 3 | 14 | 1 2 3 | 1 | 2 1 | 9 | 1 2 | 2 | 
| 3,980 | 310 | 2,280 | 430 | |||||
| 10 | 5 1 6 | 5 | 1 5 6 | 2 | 5 1 | 3 | 1 5 | 1 | 
| 1,720 | 410 | 700 | 200 | |||||
| 11 | 1 2 3 | 2 | 1 2 3 | 2 | 1 2 | 1 | 1 2 | 1 | 
| 590 | 340 | 230 | 150 | |||||
| 12 | 16:04 | 出走 | 情報 | |||||
| 合計 | 21,740 円 
                        1,976 円
                       | 5,810 円 
                        528 円
                       | 10,390 円 
                        945 円
                       | 4,870 円 
                        443 円
                       | ||||