| R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 1 5 | 7 | 1 3 5 | 3 | 3 1 | 2 | 1 3 | 1 | 
| 1,530 | 680 | 410 | 180 | |||||
| 2 | 1 5 6 | 48 | 1 5 6 | 13 | 1 5 | 12 | 1 5 | 8 | 
| 19,080 | 5,210 | 3,740 | 3,080 | |||||
| 3 | 16:08 | 出走 | 情報 | |||||
| 4 | 16:36 | |||||||
| 5 | 17:01 | |||||||
| 6 | 17:28 | |||||||
| 7 | 17:55 | |||||||
| 8 | 18:29 | |||||||
| 9 | 18:55 | |||||||
| 10 | 19:25 | |||||||
| 11 | 19:56 | |||||||
| 12 | 20:31 | |||||||
| 合計 | 20,610 円 
                        10,305 円
                       | 5,890 円 
                        2,945 円
                       | 4,150 円 
                        2,075 円
                       | 3,260 円 
                        1,630 円
                       | ||||