| R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 2 6 | 59 | 2 4 6 | 15 | 4 2 | 20 | 2 4 | 10 | 
| 15,980 | 2,480 | 4,030 | 2,450 | |||||
| 2 | 3 2 4 | 29 | 2 3 4 | 9 | 3 2 | 15 | 2 3 | 8 | 
| 9,470 | 2,250 | 3,760 | 1,780 | |||||
| 3 | 16:15 | 出走 | 情報 | |||||
| 4 | 16:42 | |||||||
| 5 | 17:11 | |||||||
| 6 | 17:38 | |||||||
| 7 | 18:04 | |||||||
| 8 | 18:32 | |||||||
| 9 | 19:10 | |||||||
| 10 | 19:42 | |||||||
| 11 | 20:12 | |||||||
| 12 | 20:41 | |||||||
| 合計 | 25,450 円 
                        12,725 円
                       | 4,730 円 
                        2,365 円
                       | 7,790 円 
                        3,895 円
                       | 4,230 円 
                        2,115 円
                       | ||||