| R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 3 5 | 53 | 3 4 5 | 12 | 4 3 | 10 | 3 4 | 5 | 
| 25,910 | 3,860 | 2,170 | 770 | |||||
| 2 | 1 4 2 | 11 | 1 2 4 | 1 | 1 4 | 7 | 1 4 | 2 | 
| 3,360 | 340 | 1,690 | 560 | |||||
| 3 | 16:13 | 出走 | 情報 | |||||
| 4 | 16:40 | |||||||
| 5 | 17:06 | |||||||
| 6 | 17:32 | |||||||
| 7 | 17:59 | |||||||
| 8 | 18:26 | |||||||
| 9 | 18:58 | |||||||
| 10 | 19:36 | |||||||
| 11 | 20:07 | |||||||
| 12 | 20:36 | |||||||
| 合計 | 29,270 円 
                        14,635 円
                       | 4,200 円 
                        2,100 円
                       | 3,860 円 
                        1,930 円
                       | 1,330 円 
                        665 円
                       | ||||