| R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 2 6 | 4 | 1 2 6 | 3 | 1 2 | 2 | 1 2 | 1 | 
| 1,040 | 520 | 410 | 210 | |||||
| 2 | 1 2 3 | 1 | 1 2 3 | 1 | 1 2 | 1 | 1 2 | 1 | 
| 660 | 180 | 360 | 140 | |||||
| 3 | 1 6 2 | 32 | 1 2 6 | 2 | 1 6 | 8 | 1 6 | 6 | 
| 8,730 | 600 | 3,440 | 1,410 | |||||
| 4 | 2 1 4 | 2 | 1 2 4 | 1 | 2 1 | 3 | 1 2 | 1 | 
| 1,490 | 340 | 730 | 350 | |||||
| 5 | 1 2 5 | 4 | 1 2 5 | 3 | 1 2 | 2 | 1 2 | 2 | 
| 1,170 | 780 | 240 | 330 | |||||
| 6 | 1 3 6 | 7 | 1 3 6 | 2 | 1 3 | 3 | 1 3 | 3 | 
| 1,860 | 450 | 600 | 740 | |||||
| 7 | 2 6 4 | 2 | 2 4 6 | 1 | 2 6 | 2 | 2 6 | 3 | 
| 1,630 | 260 | 840 | 480 | |||||
| 8 | 2 4 3 | 6 | 2 3 4 | 2 | 2 4 | 3 | 2 4 | 2 | 
| 1,680 | 490 | 610 | 430 | |||||
| 9 | 1 3 6 | 4 | 1 3 6 | 4 | 1 3 | 1 | 1 3 | 1 | 
| 870 | 530 | 190 | 140 | |||||
| 10 | 2 1 5 | 27 | 1 2 5 | 6 | 2 1 | 5 | 1 2 | 1 | 
| 8,110 | 1,260 | 1,120 | 160 | |||||
| 11 | 1 5 2 | 9 | 1 2 5 | 2 | 1 5 | 4 | 1 5 | 3 | 
| 2,360 | 430 | 900 | 850 | |||||
| 12 | 16:10 | 出走 | 情報 | |||||
| 合計 | 29,600 円 
                        2,691 円
                       | 5,840 円 
                        531 円
                       | 9,440 円 
                        858 円
                       | 5,240 円 
                        476 円
                       | ||||