| R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 3 4 | 4 | 1 3 4 | 2 | 1 3 | 3 | 1 3 | 3 | 
| 970 | 420 | 480 | 390 | |||||
| 2 | 3 2 4 | 12 | 2 3 4 | 1 | 3 2 | 6 | 2 3 | 3 | 
| 3,400 | 440 | 1,350 | 460 | |||||
| 3 | 1 5 2 | 35 | 1 2 5 | 9 | 1 5 | 10 | 1 5 | 7 | 
| 9,730 | 2,590 | 2,960 | 1,280 | |||||
| 4 | 1 3 2 | 6 | 1 2 3 | 3 | 1 3 | 1 | 1 3 | 2 | 
| 1,610 | 560 | 400 | 370 | |||||
| 5 | 4 2 5 | 6 | 2 4 5 | 3 | 4 2 | 5 | 2 4 | 3 | 
| 2,300 | 600 | 960 | 490 | |||||
| 6 | 3 4 1 | 9 | 1 3 4 | 4 | 3 4 | 1 | 3 4 | 2 | 
| 2,560 | 650 | 450 | 400 | |||||
| 7 | 1 2 4 | 1 | 1 2 4 | 1 | 1 2 | 1 | 1 2 | 1 | 
| 500 | 220 | 280 | 170 | |||||
| 8 | 3 1 2 | 4 | 1 2 3 | 1 | 3 1 | 3 | 1 3 | 1 | 
| 1,250 | 160 | 440 | 160 | |||||
| 9 | 1 2 3 | 1 | 1 2 3 | 1 | 1 2 | 1 | 1 2 | 1 | 
| 380 | 160 | 210 | 160 | |||||
| 10 | 3 5 2 | 16 | 2 3 5 | 6 | 3 5 | 5 | 3 5 | 3 | 
| 3,820 | 1,960 | 1,090 | 680 | |||||
| 11 | 1 4 3 | 11 | 1 3 4 | 4 | 1 4 | 3 | 1 4 | 3 | 
| 3,010 | 970 | 840 | 1,270 | |||||
| 12 | 16:30 | 出走 | 情報 | |||||
| 合計 | 29,530 円 
                        2,685 円
                       | 8,730 円 
                        794 円
                       | 9,460 円 
                        860 円
                       | 5,830 円 
                        530 円
                       | ||||